3-5吨步行式牵引车(牵引头)
产品介绍:
卓一3-5吨步行式牵引车,也称为牵引头,能牵引重量3-5吨,常用于瓦楞纸板生产线、纸箱纸板生产线、自动化设备生产线,此款牵引头常用来牵引瓦楞机设备及各类型压瓦机、铁瓦机、彩钢设备、轧板机、琉璃瓦设备、冷弯机械、电极板设备、扣板机设备等设备,可以提高工作效率80%,以电动替换手动!节省人力成本,提高工作效率!
特点:
1. 再生制动功能;
2. 进口电控;
3. 德国FREI多功能手柄;
4. 电池侧面取出,使更换和维护电池更加便捷;
5. 紧急断电开关;
6. 手柄在竖直和水平位置均可刹车,更安全;
7. 有故障显示,便于诊断和维护。
技术参数:
特性 | 产品型号 | XTB30 | XTB50 | |
驱动形式 | 电动 | |||
驾驶方式 | 步行式 | |||
提升载重 | Kg | ≤1500kg | ≤2500kg | |
牵引载重 | Kg | ≤3000kg | ≤5000kg | |
挂钩拉力 | Kg | 97.6kg | 195kg | |
前悬距 | X mm | 112 | ||
轴距 | Y mm | 999 | ||
整车重量(不带蓄电池) | Kg | 435 | ||
轮子 | 车胎 | 聚氨酯 | ||
驱动轮尺寸 | mm | Φ230x75 | ||
承载轮尺寸 | mm | Φ150x60 | ||
平衡轮尺寸 | mm | Φ100x50 | ||
轮子数量 (X=驱动轮)平衡轮/承载轮 | 1x-2/2 | |||
轮距(驱动侧) | mm | 400 | ||
轮距(承载侧) | mm | 568 | ||
基本尺寸 | 总高 | h1 mm | 1400 | |
提升高度 | h3 mm | 378 | ||
操作手柄离地高度(最大/最小) | h6 mm | 1350/800 | ||
总长 | L1 mm | 1227 | ||
货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 565 | ||
总宽 | b1 mm | 850 | ||
最小离地间隙 | m mm | 70 | ||
转弯半径 | Wa mm | 1200 | ||
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 4.8/5.6 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 40/50 | ||
下降速度 满载/空载 | mm/s | 50/40 | ||
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 8/15 | ||
制动方式 | 电磁制动 | |||
电机 | 驱动电机功率 | kW | 1.1 | 2.2 |
提升电机功率 | kW | 2.2 | ||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 195 | ||
其他 | 控制方式 | 场效应管控制 | ||
整车噪音 | dB(A) | <70 |
相关产品